Harga Tiket Lebaran 2023 Bus Haryanto

etransportasi.com - Berikut daftar harga tiket lebaran 2023 Bus Haryanto. Mudik lebaran sudah menjadi sebuah tradisi tahunan di Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Menunjang arus mudik masyarakat, Bus Haryanto melayani perjalanan mudik dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan Merak dengan tujuan Kudus, Semarang, Pati, Jepara, Madura, Solo, Wonogiri, Surabaya, dan Malang.

Kenaikan tarif tuslah lebaran 2023 Bus Haryanto secara bertahap hingga hari Idul Fitri. Fasilitas bus untuk mudik lebaran tahun ini adalah kelas executive dengan armada bus ber AC yang nyaman untuk perjalanan jauh. Pembelian dan pemesanan tiket lebaran Bus Haryanto dapat dilakukan di agen-agen bus resmi yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Merak.

Harga Tiket Lebaran 2023 Bus Haryanto

Jakarta - Pekalongan

30 Maret - 5 April : Rp 150.000

6 - 10 April : Rp 170.000

11 - 13 April : Rp 190.000

14 - 17 April : Rp 320.000

18 - 22 April : Rp 340.000

Jakarta - Semarang

30 Maret - 5 April : Rp 270.000

6 - 10 April : Rp 310.000

11 - 13 April : Rp 350.000

14 - 17 April : Rp 530.000

18 - 22 April : Rp 560.000

Jakarta - Kudus - Jepara

30 Maret - 5 April : Rp 270.000

6 - 10 April : Rp 310.000

11 - 13 April : Rp 350.000

14 - 17 April : Rp 530.000

18 - 22 April : Rp 560.000

Jakarta - Rembang - Lasem

30 Maret - 5 April : Rp 280.000

6 - 10 April : Rp 320.000

11 - 13 April : Rp 360.000

14 - 17 April : Rp 540.000

18 - 22 April : Rp 570.000

Jakarta - Bojonegoro

30 Maret - 5 April : Rp 300.000

6 - 10 April : Rp 340.000

11 - 13 April : Rp 380.000

14 - 17 April : Rp 560.000

18 - 22 April : Rp 590.000

Jakarta - Purwodadi - Gemolong

30 Maret - 5 April : Rp 250.000

6 - 10 April : Rp 290.000

11 - 13 April : Rp 330.000

14 - 17 April : Rp 510.000

18 - 22 April : Rp 540.000

Jakarta - Blora - Cepu

30 Maret - 5 April : Rp 270.000

6 - 10 April : Rp 310.000

11 - 13 April : Rp 350.000

14 - 17 April : Rp 530.000

18 - 22 April : Rp 560.000

Jakarta - Madiun

30 Maret - 5 April : Rp 290.000

6 - 10 April : Rp 330.000

11 - 13 April : Rp 370.000

14 - 17 April : Rp 550.000

18 - 22 April : Rp 580.000

Jakarta - Ponorogo

30 Maret - 5 April : Rp 300.000

6 - 10 April : Rp 340.000

11 - 13 April : Rp 380.000

14 - 17 April : Rp 560.000

18 - 22 April : Rp 590.000

Jakarta - Solo - Wonogiri

30 Maret - 5 April : Rp 270.000

6 - 10 April : Rp 310.000

11 - 13 April : Rp 350.000

14 - 17 April : Rp 530.000

18 - 22 April : Rp 560.000

Jakarta - Surabaya - Malang

30 Maret - 5 April : Rp 420.000

6 - 10 April : Rp 470.000

11 - 13 April : Rp 520.000

14 - 17 April : Rp 650.000

18 - 22 April : Rp 680.000

Jakarta - Bangkalan - Sampang Madura

30 Maret - 5 April : Rp 400.000

6 - 10 April : Rp 450.000

11 - 13 April : Rp 500.000

14 - 17 April : Rp 630.000

18 - 22 April : Rp 650.000

Jakarta - Sumenep Madura

30 Maret - 5 April : Rp 500.000

6 - 10 April : Rp 550.000

11 - 13 April : Rp 600.000

14 - 17 April : Rp 730.000

18 - 22 April : Rp 750.000

harga-tiket-lebaran-2023-bus-haryanto

Posting Komentar untuk "Harga Tiket Lebaran 2023 Bus Haryanto"